Bảng giá dịch vụ cửa cuốn
Bảng báo giá dịch vụ cửa cuốn
STT | HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tháo gỡ cửa cuốn | Bộ | 01 | 1.200.000 | |
2 | Tháo gỡ cửa kéo | Bộ | 01 | 750.000 | |
3 | Tháo gỡ cửa đi chính | Bộ | 01 | 650.000 | |
4 | Tháo gỡ cửa đi phụ | Bộ | 01 | 450.000 | |
5 | Tháo gỡ khung sắt, cầu thang | Bộ | 01 | 1.530.000 | |
6 | Tháo gỡ lan can cầu thang, ban công | Bộ | 01 | 950.000 | |
7 | Tháo gỡ mái tôn xà gồ | m2 | 01 | 150.000 | |
8 | Đập tường | m2 | 01 | 570.000 | Dưới 2m2, chưa bao gồm vận chuyển xà bần |
9 | San lấp nền | m3 | 01 | 420.000 | |
10 | Tháo dỡ gạch tường, gạch nền (theo m2) | m2 | 01 | 70.000 | Dưới 30m2, chưa bao gồm vận chuyển xà bần |
11 | Tháo dỡ La - va - bô | Bộ | 01 | 120.000 | |
12 | Tháo dỡ bồn cầu, xí tiểu | Bộ | 01 | 120.000 | |
13 | Tháo vòi sen | Bộ | 01 | 250.000 |
Bảng báo giá dịch vụ Lắp đặt cửa cuốn
DỊCH VỤ LẮP ĐẶT CỬA CUỐN - F24 VIETNAM | |||
---|---|---|---|
STT | LOẠI CỬA CUỐN | KÍCH THƯỚC | ĐƠN GIÁ |
1 | Cửa cuốn công nghệ Úc | 16m² – 42m² | 1.670.000/m² |
2 | Cửa cuốn công nghệ Đức | 16m² – 42m² | 1.450.000/m² |
3 | Cửa cuốn Đài Loan | 16m² – 42m² | 790.000/m² |
4 | Cửa cuốn kéo tay | 16m² – 42m² | 780.000/m² |
5 | Cửa cuốn Austdoor | 16m² – 42m² | 1.050.000/m² |
Bảng báo giá dịch vụ Sửa cửa cuốn
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SỬA CỬA CUỐN | ||||
---|---|---|---|---|
STT | NỘI DUNG SỬA CHỮA | ĐVT | GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
Sửa chữa các lỗi do nguồn điện: đứt dây nguồn, không nhận tín hiệu | Lần | 200.000 - 300.000 | ||
Sửa cửa cuốn bị kẹt do vướng phải các vật cản, cửa bị cuốn lên hộp kỹ thuật, cửa kêu to giật cục | Lần | 300.000 - 800.000 | ||
Sửa bình lưu điện cửa cuốn hoặc Sửa motor cửa cuốn | Lần | khảo sát báo giá | ||
Sửa cửa cuốn bị kêu to, gây tiếng ồn | Lần | 650.000 | tra mỡ bò ray cửa cuốn | |
Sửa cửa cuốn bị lỗi hành trình | Lần | 400.000 - 950.000 | ||
Sửa cửa cuốn đang chạy bị dừng đột ngột | Lần | Motor: thay hoặc sửa Remote: 850.000 | ||
Sửa cửa cuốn xuống được không lên được | Lần | 2 Trường hợp: TH1: Motor yếu: thay motor TH2: Sửa Đề ba 750.000 | ||
Sửa cửa cuốn tự động đóng mở | Lần | Remote vào nước: 750.000 | ||
Sửa cửa cuốn không điều khiển được | Lần | 2 TH TH1: Thay moter TH2: Hộp điều khiển: 850.000 | ||
Sửa cửa cuốn bị sập | Lần | Gãy lá: 1.250.000-1.650.000 | ||
Sửa cửa cuốn tấm liền sổ lô | Lần | 300.000 - 650.000 | ||
Sửa cửa cuốn khe thoáng sổ lô | Lần | 500.000 - 700.000 | ||
Sửa cửa cuốn do đứt nan | Lần | 600.000 - 900.000 | ||
Sửa cửa cuốn do kẹt nan | Lần | 300.000 - 600.000 | ||
Bảo dưỡng cửa cuốn tấm liền | Lần | 300.000 - 600.000 | ||
Bảo dưỡng cửa cuốn khe thoáng | Lần | 600.000 - 800.000 | ||
Lưu ý: - Chi phí trên chưa bao gồm giá lắp đặt vật tư và thuế VAT 10% - Không tăng giá vào những ngày lễ tết trong năm - Thời gian làm việc từ thứ 2 - chủ nhật, kể cả ngày lễ. - Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về bảng giá, liên hệ F24 qua Hotline 24/7: 1900 - 8674 để được giải đáp thắc mắc |
Bảng báo giá dịch vụ Thay thế vật tư cửa cuốn
BẢNG GIÁ THAY THẾ VẬT TƯ CỬA CUỐN | |||
---|---|---|---|
STT | NỘI DUNG THAY THẾ | GIÁ | GHI CHÚ |
1 | Thay bộ dừng | 600.000 - 800.000 | |
2 | Thay bộ đảo chiều | 800.000 - 1.000.000 | |
3 | Thay má phanh, đĩa phanh | 500.000 - 900.000 | |
4 | Thay tụ khởi động cơ | 600.000 - 9000.000 | |
5 | Thay bình lưu điện | 3.500.000 | |
6 | Thay motor cửa cuốn | 650.000 | |
7 | Thay hộp điều khiển | 400.000 | |
8 | Thay lá cửa cuốn | Khảo sát báo giá từng loại | |
9 | Làm remote cửa cuốn | 250.000 - 450.000 |
Bảng báo giá dịch vụ Remote cửa cuốn
STT | SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ |
---|---|---|
REMOTE MÃ NHẢY | ||
1 | Remote Austdoor DK1 | 450.000 - 500.000 |
2 | Remote Austdoor DK2 | 350.000 - 400.000 |
3 | Remote Austdoor DK3 | 580.000 - 650.000 |
4 | Remote Bossdoor phím xanh | 490.000 - 550.000 |
5 | Remote Bossdoor inox | 490.000 - 550.000 |
6 | Remote CHF9 Đài Loan | 450.000 - 500.000 |
7 | Remote CHS89 | 420.000 - 480.000 |
8 | Remote YH1A2 | 420.000 - 500.000 |
9 | Remote CH Xoài | 350.000 - 450.000 |
10 | Remote YS189 | 500.000 - 600.000 |
11 | Remote HS | 430.000 - 500.000 |
12 | Remote YH121 | 400.000 - 450.000 |
13 | Remote MASTERDOOR | 400.000 - 460.000 |
14 | Remote Flux | 330.000 - 400.000 |
15 | Remote UNIDOOR | 450.000 - 550.000 |
16 | Remote Netdoor YET | 330.000 - 400.000 |
REMOTE MÃ GẠT | ||
17 | Remote 2200 Hidoor | Sao chép: 250.000 - 350.000 Chính hãng: 680.000 - 850.000 |
18 | Remote SCS | Sao chép: 250.000 - 350.000 Chính hãng: 550.000 - 650.000 |
19 | Remote 2200 L1 | Sao chép: 250.000 - 300.000 Chính hãng: 290.000- 330.000 |
20 | Remote 2200 3 Vít | Chính hãng: 220.000 - 270.000 |
21 | Remote GP | 220.000 -270.000 |
22 | Remote 433 phím xanh | 120.000 - 180.000 |
23 | Remote YL999 | Sao chép: 200.000 - 250.000 Chính hãng: 300.000 - 380.000 |
24 | Remote QMV4 | Chính hãng: 250.000 - 350.000 |
25 | Remire QMV3 | Chính hãng: 250.000 - 350.000 |
26 | Remote YS 168 Đài Loan | Chính hãng: 200.000 - 300.000 |
27 | Remote JG | Chính hãng: 270.000 - 350.000 |
Lưu ý: Mức giá trên sẽ có sự chênh lệch tùy vào từng thời điểm và quy định của nhà sản xuất Liên hệ Hotline 1900 8674 để được tư vấn và báo giá chi tiết |