STT | CHI TIẾT | GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ TÀI XẾ OTO | GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ TÀI XẾ XE MÁY | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|
Giá dịch vụ = Giá mở cửa + [Giá mỗi km theo khung x Số km theo khung] + Chi phí chờ (Nếu có) | ||||
1 | Giá mở cửa | 85.000 đồng | 59.000 đồng | |
2 | Giá mỗi km (10km đầu) | 14.000 đồng/km | 14.000 đồng/km | |
3 | Giá mỗi km (11km đến 20km) | 10.000 đồng/km | 5.000 đồng/km | |
4 | Giá mỗi km (sau 20km đầu) | 7.000 đồng/km | 3.000 đồng/km | |
5 | Chi phí chờ | 50.000 đồng/giờ | 50.000 đồng/giờ | |
6 | Chi phí tăng sau 21h | 10% giá chuyến | 15% giá chuyến | |
7 | Chi phí tăng sau 23h | 20% giá chuyến | 20% giá chuyến | |
Lưu ý: - Bảng giá này chỉ áp dụng đối với 1 điểm đón và 1 điểm đến. - Giá cước có thay đổi theo tỉnh/thành đặt dịch vụ. - Giá trên chưa bao gồm cước phí cầu đường, phí gửi xe, phí phà, phí vào bến xe nếu có. - Với mỗi chuyến đi có phí dịch vụ là 20.000 đồng khoản phí dành cho Google map và phí công nghệ cùng các dịch vụ tiện ích đi kèm. |