BẢNG GIÁ VỆ SINH MÁY LẠNH |
|||
STT | NỘI DUNG | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
1 | Vệ sinh máy lạnh treo tường | 100.000 | Không vệ sinh dàn nóng |
2 | Vệ sinh máy lạnh treo tường | 150.000 | Công suất 1-2.5HP |
3 | Vệ sinh máy lạnh nội địa | Khảo sát báo giá | |
4 | Vệ sinh máy lạnh âm trần cassette | 300.000 | Công suất 2-2.5HP |
5 | Vệ sinh máy lạnh âm trần cassette | 350.000 | < 5HP. (Lớn hơn phải khảo sát) |
6 | Vệ sinh máy lạnh giấu trần, áp trần | Khảo sát, báo giá | |
7 | Vệ sinh máy lạnh tủ đứng | 390.000 | |
8 | Vệ sinh rã dàn máy lạnh treo tường | 390.000 | |
9 | Bơm Gas | 7.000/1psi | Chỉ áp dụng cho treo tường 1-2.5hp |
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT MÁY LẠNH |
|||
STT | NỘI DUNG | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
Máy lạnh treo tường | |||
1 | Tháo nguyên bộ | 200.000 | Công suất máy từ 1-2.5HP |
2 | Lắp nguyên Bộ | 350.000 | |
3 | Tháo và lắp nguyên bộ | 500.000 | |
4 | Tháo và lắp thay dàn nóng | 200.000 | |
Máy lạnh âm trần, áp trần, tủ đứng | |||
1 | Tháo nguyên bộ | 500.000 | Công suất máy từ < 5HP (Lớn hơn phải khảo sát) |
2 | Lắp nguyên bộ | 700.000 | |
3 | Tháo và lắp nguyên bộ | 1.100.000 | |
4 | Tháo và lắp thay dàn nóng | 850.000 | |
5 | Tháo và lắp thay dàn lạnh | 850.000 | |
BẢNG GIÁ VỆ SINH MÁY GIẶT, QUẠT ĐIỀU HÒA – HƠI NƯỚC |
|||
STT | NỘI DUNG | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
1 | Vệ sinh máy giặt lồng đứng. | 200.000 | Không tháo lồng |
2 | Vệ sinh máy giặt lồng đứng | 250.000 | 7kg |
3 | Vệ sinh máy giặt lồng đứng | 290.000 | 8-9kg |
4 | Vệ sinh máy giặt lồng đứng | 400.000 | 10kg ( lớn hơn khảo sát báo giá ) |
5 | Vệ sinh máy giặt lồng ngang | 450.000 | 7kg |
6 | Vệ sinh máy giặt lồng ngang | 500.000 | 8-9kg |
7 | Vệ sinh máy giặt lồng ngang | 700.000 | 10kg ( lớn hơn khảo sát báo giá ) |
8 | Vệ sinh máy giặt nội địa | 800.000 | 7kg ( lớn hơn khảo sát báo giá ) |
9 | Vệ sinh quạt hơi nước | 150.000 | |
10 | Vệ sinh quạt khô (đứng, treo tường) | 100.000 |
BẢNG GIÁ VẬT TƯ LẮP ĐẶT MÁY LẠNH |
||||
STT | SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ | GHI CHÚ |
1 | Combo ống đồng 6/10 | 160.000 | Mét | Gồm ống đồng và gen |
2 | Combo ống đồng 6/12 | 180.000 | Mét | Gồm ống đồng và gen |
3 | Combo ống đồng 6/16 | 220.000 | Mét | Gồm ống đồng và gen |
4 | Dây điện đơn cadivi 2.5 | 14.000 | Mét | |
5 | CB /Aptomat | 100.000 | Cái | |
6 | Eke | 100.000 | Cặp | |
7 | Ống thoát nước mềm | 6.000 | Mét | |
8 | Chân đế cao su điều hòa | 40.000 | Bộ |