Trong những năm gần đây, thương hiệu máy lạnh Hisense đang trở nên nổi tiếng với người tiêu dùng Việt Nam. Khi sử dụng điều hòa Hisense, đôi khi người dùng có thể sẽ gặp phải các sự cố kỹ thuật khiến thiết bị không hoạt động đúng cách. Để người dùng có thể nhanh chóng xác định được nguyên nhân và tìm hướng khắc phục nhanh nhất, Hisense đã tích hợp mã lỗi hiển thị trên màn hình điều khiển.
Trong bài viết này, F24 Vietnam sẽ cập nhật bảng mã lỗi điều hòa Hisense đầy đủ, mới nhất, giúp bạn dễ dàng tra cứu và áp dụng các giải pháp khắc phục hiệu quả nhất.
Lợi ích của việc nắm rõ bảng mã lỗi điều hòa Hisense
- Xác định nhanh nguyên nhân sự cố: Khi điều hòa Hisense gặp lỗi, bạn có thể kiểm tra mã lỗi và biết ngay máy đang gặp vấn đề ở cảm biến, hệ thống gas, quạt hay bo mạch.
- Tiết kiệm chi phí sửa chữa: Một số lỗi đơn giản như lỗi cảm biến nhiệt hoặc bẩn dàn lạnh có thể được xử lý ngay tại nhà mà không cần gọi thợ.
- Tăng tuổi thọ điều hòa: Khi nắm rõ các mã lỗi, bạn có thể bảo trì và sửa chữa kịp thời, tránh để lỗi kéo dài gây hư hỏng nặng hơn.
- Đảm bảo hiệu suất làm lạnh: Việc phát hiện và xử lý lỗi kịp thời giúp điều hòa hoạt động trơn tru, tiết kiệm điện năng và làm lạnh hiệu quả hơn.
- An toàn khi sử dụng: Một số mã lỗi cảnh báo về nguồn điện hoặc quá tải có thể gây nguy hiểm nếu không xử lý kịp thời. Biết cách nhận diện và khắc phục giúp đảm bảo an toàn cho thiết bị và người dùng.

Bảng mã lỗi điều hòa Hisense đầy đủ nhất
Hệ thống mã lỗi trên điều hòa Hisense được thiết kế để cảnh báo người dùng về các vấn đề kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến hiệu suất làm lạnh, độ bền và độ an toàn của thiết bị. Thay vì phải kiểm tra từng linh kiện, bạn chỉ cần tra cứu bảng mã lỗi điều hòa Hisense dưới đây để biết được nguyên nhân cụ thể, từ đó có những biện pháp khắc phục phù hợp.
| Mã lỗi | Thành phần gặp lỗi | Hiện tượng bất thường | Nguyên nhân |
| 1 | Dàn Lạnh | Kích hoạt thiết bị bảo vệ (Công tắc phao) | Kích hoạt công tắc phao (mực nước cao trong khay nước ngưng, bất thường ở đường ống nước ngưng, hỏng công tắc phao hoặc khay nước ngưng) |
| 2 | Dàn Nóng | Kích hoạt thiết bị bảo vệ (Thiết bị an toàn chống quá áp) | Kích hoạt PSH (Nghẹt ống, dư gas, lẫn khí trơ),… |
| 3 | Đường truyền tín hiệu | Mất tín hiệu giữa dàn lạnh và dàn nóng | Đi dây sai, mối nối không chặt, đứt dây, đứt cầu chì, mất nguồn dàn nóng,… |
| 4 | Dàn Nóng | Lỗi tín hiệu giữa mạch biến tần máy nén và mạch điều khiển dàn nóng | Lỗi truyền tín hiệu giữa mạch biến tần và mạch dàn nóng (mối nối không chặt, đứt dây, đứt cầu chì,…) |
| 4 | Dàn Nóng | Lỗi tín hiệu giữa bộ điều khiển quạt và mạch điều khiển dàn nóng | Lỗi truyền tín hiệu giữa bộ điều khiển quạt và mạch dàn nóng (mối nối không chặt, đứt dây, đứt cầu chì,…) |
| 5 | Pha nguồn | Pha của điện nguồn bất thường | Nguồn cấp sai, ngược pha, hở pha,… |
| 6 | Điện áp | Điện áp bất thường của bộ biến tần máy nén | Sụt áp nguồn, công suất nguồn cấp không đủ,… |
| 6 | Điện áp | Điện áp bất thường của bộ điều khiển quạt | Sụt áp nguồn, công suất nguồn cấp không đủ,… |
| 7 | Hệ thống | Giảm độ quá nhiệt của gas ra khỏi máy nén | Nạp dư môi chất lạnh, hỏng cảm biến nhiệt, đi dây sai, nối ống sai, van tiết lưu luôn ở trạng thái mở (Mất kết nối),… |
| 8 | Hệ thống | Nhiệt độ đầu đẩy máy nén cao bất thường | Nạp không đủ môi chất lạnh, nghẹt ống, hỏng cảm biến nhiệt, đi dây sai, nối ống sai, van tiết lưu luôn ở trạng thái đóng (Mất kết nối),… |
| 0A | Đường truyền | Tín hiệu giữa các dàn nóng với nhau bất thường | Đi dây sai, đứt dây, mối nối không chặt,… |
| 0B | Dàn nóng | Cài đặt địa chỉ cho các dàn nóng sai | Cài đặt cùng địa chỉ cho các dàn nóng (dàn phụ) trong cùng hệ thống lạnh,… |
| 0C | Dàn nóng | Cài đặt dàn nóng chính sai | 2 (hay nhiều) dàn nóng cùng được cài đặt thành dàn chính trong cùng hệ thống lạnh,… |
| 11 | Cảm biến tại Dàn Lạnh | Cảm biến tại đường không khí vào | Đi dây sai, mất kết nối, đứt dây, ngắn mạch,… |
| 12 | Cảm biến tại Dàn Lạnh | Cảm biến tại đường không khí ra | Đi dây sai, mất kết nối, đứt dây, ngắn mạch,… |
| 13 | Cảm biến tại Dàn Lạnh | Cảm biến tại đường ống gas lỏng | Đi dây sai, mất kết nối, đứt dây, ngắn mạch,… |
| 14 | Cảm biến tại Dàn Lạnh | Cảm biến tại đường ống gas hơi | Đi dây sai, mất kết nối, đứt dây, ngắn mạch,… |
| 19 | Động cơ quạt | Kích hoạt thiết bị bảo vệ cho quạt dàn lạnh | Động cơ quạt bị quá nhiệt, bị kẹt cơ |
| 21 | Dàn Nóng | Cảm biến áp suất cao | Đi dây sai, mất kết nối, đứt dây, ngắn mạch,… |
| 22 | Dàn Nóng | Cảm biến nhiệt độ không khí bên ngoài | Đi dây sai, mất kết nối, đứt dây, ngắn mạch,… |
| 23 | Dàn Nóng | Cảm biến nhiệt tại đỉnh máy nén | Đi dây sai, mất kết nối, đứt dây, ngắn mạch,… |
| 24 | Dàn Nóng | Cảm biến nhiệt tại đường ống lỏng của bộ trao đổi nhiệt | Đi dây sai, mất kết nối, đứt dây, ngắn mạch,… |
| 25 | Dàn Nóng | Cảm biến nhiệt tại đường hơi của bộ trao đổi nhiệt | Đi dây sai, mất kết nối, đứt dây, ngắn mạch,… |
| 29 | Dàn Nóng | Cảm biến áp suất thấp | Đi dây sai, mất kết nối, đứt dây, ngắn mạch,… |
| 31 | Hệ thống | Cài đặt công suât của dàn nóng và dàn lạnh sai | Cài đặt kết nối công suất sai Cài đặt tổng công suất của các dàn lạnh dư hoặc thiếu |
| 35 | Hệ thống | Cài đặt địa chỉ của dàn lạnh sai | Trùng lặp số thứ tự của dàn lạnh trong cùng hệ thống |
| 36 | Hệ thống | Kết nối dàn lạnh sai | Dàn lạnh được thiết kế cho môi chất R22 |
| 38 | Hệ thống | Chọn mạch bảo vệ sai cho dàn nóng | Lỗi nhận dạng thiết bị bảo vệ (nối dây sai đến mạch dàn nóng) |
| 39 | Máy nén | Máy nén không inverter có dòng điện bất thường | Quá dòng, đứt cầu chì, lỗi cảm biến dòng, mất nguồn đột ngột, sụt áp, nguồn cấp không ổn định,… |
| 3a | Dàn Nóng | Bất thường về công suất của của dàn nóng | Công suất dàn nóng > 54HP |
| 3b | Dàn Nóng | Cài đặt kết hợp các kiểu dàn nóng bị sai hoặc lỗi điện áp | Cài đặt sai khi kết nối dàn chính và các dàn phụ, sai về điện áp |
| 3d | Dàn Nóng | Bất thường trong đường truyền giữa dàn chính và các dàn phụ | Đi dây sai, mất kết nối, đứt dây, lỗi mạch điện |
| 43 | Thiết bị bảo vệ | Kích hoạt thiết bị bảo vệ mức nén thấp | Lỗi trong quá trình nén (lỗi bộ biến tần của máy nén, nguồn điện không ổn định) |
| 44 | Thiết bị bảo vệ | Kích hoạt thiết bị bảo vệ áp suất thấp tăng | Làm lạnh/sưởi quá tải, van tiết lưu mở cố định (mất kết nối) |
| 45 | Thiết bị bảo vệ | Kích hoạt thiết bị bảo vệ áp suất cao tăng | Vận hành quá tải (tắc nghẽn), nghẹt ống, nạp dư môi chất lạnh, gas bị lẫn khí trơ,… |
| 47 | Thiết bị bảo vệ | Kích hoạt thiết bị bảo vệ áp suất thấp giảm | Nạp thiếu môi chất lạnh, đường ống dẫn môi chất bị tắc nghẽn, van tiết lưu luôn ở trạng thái mở cố định (mất kết nối),… |
| 48 | Thiết bị bảo vệ | Kích hoạt thiết bị bảo vệ quá dòng cho biến tần | Vận hành quá tải, máy nén bị hỏng |
| 51 | Máy nén | Cảm biến dòng điện máy nén bất thường | Hỏng máy nén, hỏng PCB biến tần, IPM module,… |
| 53 | Máy nén | Tín hiệu máy nén biến tần bất thường | Hỏng máy nén, hỏng PCB biến tần, IPM module,… |
| 54 | Dàn nóng | Nhiệt độ cánh tản nhiệt của PCB biến tần bất thường | Hỏng cảm biến cánh tản nhiệt PCB biến tần, hỏng PCB biến tần,… |
| 55 | Dàn nóng | Không có tín hiệu PCB biến tần trả về | Hỏng PCB biến tần, hỏng PCB nguồn dàn nóng,… |
| 57 | Dàn nóng | Kích hoạt bảo vệ cho quạt dàn nóng | Motor quạt dàn nóng bị quá dòng, quá nhiệt, hỏng PCB quạt,… |
| 5a | Dàn nóng | Nhiệt độ cánh tản nhiệt của PCB quạt dàn nóng bất thường | Hỏng motor quạt dàn nóng, hỏng PCB quạt, lớp silicon tản nhiệt kém,… |
| 5b | Dàn nóng | Kích hoạt bảo vệ quá dòng quạt dàn nóng | Motor quạt dàn nóng bị quá dòng, quá nhiệt, có vật cản cánh quạt quay, hỏng PCB quạt, nguồn điện sụt áp,… |
| 5c | Dàn nóng | Dòng điện khởi động của quạt dàn nóng thấp bất thường | Hỏng PCB quạt, hỏng motor quạt dàn nóng |
| 60 | Tín hiệu | Mất tín hiệu giữa điều khiển trung tâm và dàn nóng (khi máy đang hoạt động) | Tín hiệu bị nhiễu, dây tín hiệu đứt, tiếp xúc không tốt,… |
| 61 | Tín hiệu | Mất tín hiệu giữa điều khiển trung tâm và dàn lạnh (khi máy đang hoạt động) | Tín hiệu bị nhiễu, dây tín hiệu đứt, tiếp xúc không tốt,… |
| 64 | Tín hiệu | Mất tín hiệu giữa điều khiển trung tâm và dàn nóng (khi máy đang dừng) | Tín hiệu bị nhiễu, dây tín hiệu đứt, tiếp xúc không tốt,… |
| 65 | Tín hiệu | Mất tín hiệu giữa điều khiển trung tâm và dàn lạnh (khi máy đang dừng) | Tín hiệu bị nhiễu, dây tín hiệu đứt, tiếp xúc không tốt,… |
| EE | Máy nén | Mã lỗi bảo vệ máy nén | Khi các lỗi 02, 07, 08, 39, 43, 44, 45, 47 xuất hiện liên tục 3 lần trong 6 giờ |
| b1 | Dàn lạnh | Cài đặt sai địa chỉ dàn lạnh | Cài đặt sai địa chỉ dàn lạnh |
Dịch vụ sửa điều hòa Hisense giá rẻ chỉ từ 200K tại F24 Vietnam
Sau một thời gian sử dụng, điều hòa Hisense có thể gặp các sự cố như không làm lạnh, chảy nước, báo lỗi,… Nếu không được sửa chữa kịp thời, tình trạng máy móc hư hỏng này có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ máy lạnh và sự thoải mái của người dùng, đặc biệt là những khu vực thường xuyên đông người như văn phòng làm việc, nhà hàng, khách sạn, quán ăn,…
Tại F24 Vietnam, chúng tôi cung cấp dịch vụ sửa điều hòa Hisense giá rẻ chỉ từ 200k, đội ngũ nhân viên F24 sẽ giúp khách hàng khắc phục triệt để lỗi một cách nhanh chóng và hiệu quả. Để nhận được dịch vụ sửa chữa máy lạnh giá rẻ, chất lượng, quý khách hàng hãy liên hệ ngay đến F24 Vietnam, đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ điện lạnh, hỗ trợ khách hàng sửa lỗi máy lạnh Hisense nhanh nhất.

- Khách hàng và doanh nghiệp hãy liên hệ qua hotline 1900 8674 để gặp nhân viên tổng đài hỗ trợ tư vấn.
- Khách hàng và doanh nghiệp hãy nhắn tin qua các trang mạng xã hội chính thống như Zalo, Facebook để nhân viên F24 sắp xếp thông tin và tư vấn nhanh nhất.
- Khách hàng và doanh nghiệp hãy điền thông tin yêu cầu tư vấn báo chi phí vào form thông tin dưới đây để nhân viên F24 liên hệ lại trong thời gian sớm nhất.
Việc khách hàng hiểu được bảng mã lỗi điều hòa Hisense và có thể cung cấp mã lỗi cụ thể đến thợ sửa chữa máy lạnh, thợ sẽ dễ dàng chẩn đoán sự cố và sửa chữa được nhanh chóng, hiệu quả hơn. Vậy nên, bạn đọc hãy tìm hiểu kỹ về bảng mã lỗi điều hòa Hisense và lưu lại thông tin này để sử dụng khi cần thiết nhé!
Đánh giá & nhận xét
0 đánh giá
- 50 đánh giá
- 40 đánh giá
- 30 đánh giá
- 20 đánh giá
- 10 đánh giá
Bạn đánh giá sao về dịch vụ này?
Hỏi & Đáp
Liên hệ Facebook: DỊCH VỤ BẢO TRÌ F24

