Bảng giá dịch vụ xây dựng cơ bản
Bảng báo giá xây dựng
STT | MÃ SẢN PHẨM | THƯƠNG HIỆU/ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT |
HẠNG MỤC | ĐVT | ĐƠN GIÁ MIỀN NAM (VNĐ, -VAT) |
I | CÔNG TÁC CHUẨN BỊ – THÁO DỠ DỌN DẸP | ||||
A | CÔNG TÁC CHUẨN BỊ | ||||
A1 | – KBS01 | Bạt bao che sọc 3 màu | Cung cấp và thi công hàng rào bằng bạt che chắn toàn bộ công trình (bạt thường, không yêu cầu in ấn) | m2 | 40,000 |
A2 | – BBC01 | – Khung sắt (25x25x1.2mm) – Bạt Hiflex dày 0.32mm in logo theo quy định tòa nhà |
Cung cấp và thi công thi công hàng rào bằng bạt che chắn toàn bộ công trình: – Cao 2.5mét – Khung sắt (25x25x1.2mm) – Bạt Hiflex dày 0.32mm in logo theo quy định |
m2 | 287,500 |
A3 | Chi phí làm việc với cơ quan chính quyền để đảm bảo trong quá trình thi công, bàn giao và trong suốt thời gian nhà thuốc vận hành không bị xử lý/cản trở bởi chính quyền liên quan đến việc xây dựng (có thể có giấy xác nhận thi công hoặc không tùy theo thực tế tại từng nhà thuốc) (Thi công sữa chữa không thay đổi kết cấu) |
gói | 5,750,000 | ||
B | THÁO DỠ DỌN DẸP | ||||
B1 | Tháo dỡ toàn bộ mái hiên di động và mái kéo di động | gói | 1,150,000 | ||
B2 | Tháo bỏ toàn bộ khung vách kính | m2 | 52,000 | ||
B3 | Tháo dỡ hệ bếp | gói | 575,000 | ||
B4 | Tháo dỡ bảng hiệu, alu (bao gồm khung sắt) | m2 | 57,500 | ||
B5 | Tháo dỡ bảng vẫy các loại | gói | 2,012,500 | ||
B6 | Tháo dỡ trần thạch cao, trần nhựa, trần gỗ | m2 | 46,000 | ||
B7 | Tháo dỡ hệ dầm, cột, đà kiềng | md | 230,000 | ||
B8 | Tháo dỡ vách thạch cao một mặt | m2 | 42,500 | ||
B9 | Tháo dỡ vách thạch cao hai mặt | m2 | 103,500 | ||
B10 | Tháo dỡ cửa đi (kính, nhôm, nhựa, gỗ, sắt) 1 cánh, 2 cánh | bộ | 218,500 | ||
B11 | Tháo dỡ cửa đi (kính, nhôm, nhựa, gỗ, sắt) ≥3 cánh | bộ | 345,000 | ||
B12 | Tháo dỡ cửa sổ bao gồm khung cửa sổ | bộ | 64,000 | ||
B13 | Tháo dỡ cửa cuốn, cửa sắt kéo | m2 | 52,000 | ||
B14 | Tháo dỡ xà gồ, vì kèo, cột sắt | cây | 34,500 | ||
B15 | Tháo dỡ máng xối hiện hữu | md | 402,500 | ||
B16 | Tháo dỡ lanh tô cửa | cây | 46,000 | ||
B17 | Tháo bỏ mái tole, mái poly lấy sáng cũ | m2 | 52,000 | ||
B18 | Tháo bỏ mái ngói, tấm lợp fibro xi măng | m2 | 69,000 | ||
B19 | Tháo bỏ cầu thang bêtông (không quá 1/2 cầu thang) bao gồm cả lan can, tay vịn | gói | 1,380,000 | ||
B20 | Tháo bỏ nguyên cầu thang bêtông (từ 1/2 trở lên) bao gồm cả lan can, tay vịn | gói | 1,955,000 | ||
B21 | Tháo bỏ cầu thang sắt (bao gồm lan can tay vịn) | gói | 575,000 | ||
B22 | Tháo dỡ lan can trang trí (gỗ, sắt thép, gạch…) | gói | 1,095,000 | ||
B23 | Tháo bỏ hệ thống điện cũ (giữ lại kết nối cho khu vực chưa sử dụng) | gói | 920,000 | ||
B24 | Tháo bỏ thiết bị vệ sinh | gói | 575,000 | ||
B25 | Đập bỏ bậc tam cấp | md | 40,000 | ||
B26 | Đập tường (bỏ hoàn toàn) | m3 | 747,500 | ||
B27 | Đập dỡ bệ đá, bệ trang trí, ram dốc | gói | 920,000 | ||
B28 | Tháo dỡ nền cũ không hạ cao độ nền | m2 | 46,000 | ||
B29 | Đục bỏ sàn bê tông (mái, sê nô, sàn…) | m2 | 218,500 | ||
B30 | Tháo bỏ sàn cemboard, gỗ… (bao gồm xà gồ) | m2 | 167,000 | ||
B31 | Cắt tường bằng máy (định vị để sử dụng) | md | 98,000 | ||
B32 | Cắt nền bằng máy (định vị để sử dụng) | md | 98,000 | ||
B33 | Đục gạch ốp tường, đá ốp tường, len chân tường | m2 | 75,000 | ||
B34 | Tháo dỡ decal, tranh tường, film cách nhiệt… | m2 | 40,000 | ||
B35 | Đục gạch, đá lát nền | m2 | 69,000 | ||
B36 | Tháo bỏ sàn gỗ, sàn vinyl | m2 | 69,000 | ||
B37 | Chặt bỏ, tỉa cây xung quanh nhà (tính cho 1 nhà thuốc) | gói | 2,300,000 | ||
B38 | Hạ nền (bao gồm đục nền cũ) | m3 | 103,500 | ||
B39 | Vận chuyển xà bần | m3 | 287,500 | ||
B40 | Di dời đồng hồ nước | cái | 2,875,000 | ||
B41 | Di dời đồng hồ điện | cái | 1,725,000 | ||
B42 | – CTĐ01 | Emic hoặc tương đương | Cung cấp và lắp đặt đồng hồ điện mới | cái | 2,300,000 |
B43 | – CTN01 | Zermat hoặc tương đương | Cung cấp và lắp đặt đồng hồ nước mới | cái | 2,300,000 |
B44 | Di dời tủ điện tổng | cái | 1,725,000 | ||
B45 | Công tác vệ sinh công trình và bàn giao (tất cả các tầng, nếu có yêu cầu cần thiết) | gói | 2,875,000 | ||
II | PHẦN CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ BẢN | ||||
C | PHẦN NGẦM: ĐÀ KIỀNG + MÓNG | ||||
C1 | – CEM01 – SAN01 – STO01 – STE08 – STE12 |
– Xi măng: Hà Tiên đa dụng/ Insee hoặc tương đương – Cát: Đồng Nai hoặc tương đương – Đá: Đồng Nai / Bình Điền hoặc tương đương – Thép: Pomina/ Việt Nhật hoặc tương đương |
Móng đơn bê tông cốt thép M250 đá 1×2 kích thước (800x800x250)mm sâu 800mm, vĩ thép D8, a150mm, cổ cột 4 cây thép D12 ( đã bao gồm đào, đắp) | móng | 2,760,000 |
C2 | – CEM01 – SAN01 – STO01 – STE06 – STE12 |
– Xi măng: Hà Tiên đa dụng/ Insee hoặc tương đương – Cát: Đồng Nai hoặc tương đương – Đá: Đồng Nai / Bình Điền hoặc tương đương – Thép: Pomina/ Việt Nhật hoặc tương đương |
Đà giằng bê tông cốt thép M250, đá 1×2, dày 100mm, Thép D12 2 cây, đai D6, a150mm | m | 225,000 |
C3 | – CEM01 – SAN01 – STO01 – STE06 – STE12 |
– Xi măng: Hà Tiên đa dụng/ Insee hoặc tương đương – Cát: Đồng Nai hoặc tương đương – Đá: Đồng Nai / Bình Điền hoặc tương đương – Thép: Pomina/ Việt Nhật hoặc tương đương |
Đà kiềng bê tông cốt thép (200×200)mm M250, đá 1×2, Thép D12 4 cây, đai D6, a150mm | m | 517,500 |
C4 | – CEM01 – SAN01 – STO01 – STE06 – STE12 |
– Xi măng: Hà Tiên đa dụng/ Insee hoặc tương đương – Cát: Đồng Nai hoặc tương đương – Đá: Đồng Nai / Bình Điền hoặc tương đương – Thép: Pomina/ Việt Nhật hoặc tương đương |
Sàn bê tông cốt thép tầng trệt M250, đá 1×2, dày 100mm, thép D8, a200mm | m2 | 2,127,500 |
C5 | – CEM01 – SAN01 – STO01 – STE06 – STE12 |
– Xi măng: Hà Tiên đa dụng/ Insee hoặc tương đương – Cát: Đồng Nai hoặc tương đương – Đá: Đồng Nai / Bình Điền hoặc tương đương – Thép: Pomina/ Việt Nhật hoặc tương đương |
Sàn bê tông cốt thép tầng 1 trở lên M250, đá 1×2, dày 100mm, thép D8, a200mm | m2 | 2,127,500 |
D | PHẦN THÂN: CỘT + DẦM + SÀN +MÁI +LANH TÔ | ||||
D1 | – STI120 | Pomina/Hòa Phát hoặc tương đương | Gia công lắp dựng cột, dầm I120 có bản mã 5mm và 4 bulong | m | 445,000 |
D2 | – STI150 | Pomina/Hòa Phát hoặc tương đương | Gia công lắp dựng cột, dầm I150 có bản mã 5mm và 4 bulong | m | 565,000 |
D3 | – STI200 | Pomina/Hòa Phát hoặc tương đương | Gia công lắp dựng cột, dầm I200 bản mã 5mm và 4 bulong | m | 690,000 |
D4 | – CEM01 – SAN01 – STO01 – STE06 – STE12 |
– Xi măng: Hà Tiên đa dụng/ Insee hoặc tương đương – Cát: Đồng Nai hoặc tương đương – Đá: Đồng Nai / Bình Điền hoặc tương đương – Thép: Pomina/ Việt Nhật hoặc tương đương |
Cột bê tông cốt thép kích thước 200x200mm, bê tông M250, đá 1x2mm, Sắt D12, đai D6, a150mm | m | 747,500 |
D5 | – STV30 | Pomina/Hòa Phát hoặc tương đương | Gia công lắp đặt thép V30x30x2mm | m | 172,500 |
D6 | – STV40 | Pomina/Hòa Phát hoặc tương đương | Gia công lắp đặt thép V40x40x2mm | m | 215,000 |
D7 | – STV50 | Pomina/Hòa Phát hoặc tương đương | Gia công lắp đặt thép V50x50x3mm | m | 282,000 |
D8 | – STBOX03 | Pomina/Hòa Phát hoặc tương đương | Gia công lắp đặt thép hộp 20x20x1.2mm | m | 69,000 |
D9 | – STBOX04 | Pomina/Hòa Phát hoặc tương đương | Gia công lắp đặt thép hộp 25x25x1.2mm | m | 85,000 |
D10 | – STBOX05 | Pomina/Hòa Phát hoặc tương đương | Gia công lắp đặt thép hộp 13x26x1.2mm | m | 98,000 |
D11 | – STBOX06 | Pomina/Hòa Phát hoặc tương đương | Gia công lắp đặt thép hộp 30x60x1.4mm | m | 115,000 |
D12 | – STBOX01 | Pomina/Hòa Phát hoặc tương đương | Gia công lắp đặt thép hộp 40x80x1.4mm | m | 138,000 |
D13 | – STBOX02 | Pomina/Hòa Phát hoặc tương đương | Gia công lắp đặt thép hộp 50x100x1.4mm | m | 184,000 |
D14 | – STBOX02 – STBOX06 |
Pomina/Hòa Phát hoặc tương đương | Gia cố khung vĩ kèo thép cánh 50x100x1.4mm, thanh giằng 30x60x1.4mm | m | 690,000 |
D15 | – TOL05 | Đông Á hoặc tương đương | Cung cấp và lắp đặt mái tole 5 zem | m2 | 517,500 |
D16 | Kiểm tra và chống dột cho mái tole tận dụng (bơm keo, bắn lại vít, dán miếng dán chống dột…) | m2 | 525,000 | ||
D17 | – TOL06 | Đông Á hoặc tương đương | Máng xối mới 5 zem đáy 250mm cao 300mm kèm lưới chắn rác + quả cầu | m | 282,000 |
D18 | – LCR01 | – Inox 304, mắt lưới 10x10mm, 12x12mm | Lưới chắn rác máng xối | m2 | 225,000 |
D19 | – QC01 | – Inox 304 | Quả cầu chắn rác D90 | cái | 287,500 |
D20 | – TOL06 | Đông Á hoặc tương đương | Diềm tole chống dột 4 zem khổ tole 0.7m bao gồm keo | m | 103,500 |
D21 | – TOL06 | Đông Á hoặc tương đương | Diềm tole chống dột 4 zem khổ tole 1.2m bao gồm keo | md | 241,500 |
D22 | – CEB02 – STBOX02 |
– Cemboard: Vivaboard/Smartboard hoặc tương đương – Xà gồ: Pomina/Hòa Phát hoặc tương đương |
Sàn tấm cemboard 18mm bao gồm xà gồ (50x100x1.4mm) khoảng cách 600mm, thanh giằng khoảng cách 2m 1 thanh | m2 | 724,500 |
III | PHẦN HOÀN THIỆN | ||||
E | PHẦN VÁCH : TƯỜNG GẠCH + VÁCH THẠCH CAO + KHUNG NHÔM KÍNH | ||||
E1 | – CEM01 – SAN02 – WB01 |
– Xi măng: Hà Tiên đa dụng/ Insee hoặc tương đương – Cát: Đồng Nai hoặc tương đương – Gạch: Đồng Nai/ Tám Quỳnh hoặc tương đương |
Xây tường 100mm (không trát) | m2 | 184,000 |
E2 | – CEM01 – SAN02 – WB01 |
– Xi măng: Hà Tiên đa dụng/ Insee hoặc tương đương – Cát: Đồng Nai hoặc tương đương – Gạch: Đồng Nai/ Tám Quỳnh hoặc tương đương |
Xây tường 200mm (không trát) | m2 | 322,000 |
E3 | – CEM01 – SAN02 – WB01 |
– Xi măng: Hà Tiên đa dụng/ Insee hoặc tương đương – Cát: Đồng Nai hoặc tương đương – Gạch: Đồng Nai/ Tám Quỳnh hoặc tương đương |
Xây tường 100mm + trát vữa M75 1 mặt | m2 | 287,500 |
E4 | – CEM01 – SAN02 – WB01 |
– Xi măng: Hà Tiên đa dụng/ Insee hoặc tương đương – Cát: Đồng Nai hoặc tương đương – Gạch: Đồng Nai/ Tám Quỳnh hoặc tương đương |
Xây tường 100mm + trát vữa M75 2 mặt | m2 | 391,000 |
E5 | – CEM01 – SAN02 – WB01 |
– Xi măng: Hà Tiên đa dụng/ Insee hoặc tương đương – Cát: Đồng Nai hoặc tương đương – Gạch: Đồng Nai/ Tám Quỳnh hoặc tương đương |
Xây tường 200mm + trát vữa M75 1 mặt | m2 | 506,000 |
E6 | – CEM01 – SAN02 – WB01 |
– Xi măng: Hà Tiên đa dụng/ Insee hoặc tương đương – Cát: Đồng Nai hoặc tương đương – Gạch: Đồng Nai/ Tám Quỳnh hoặc tương đương |
Xây tường 200mm + trát vữa M75 2 mặt | m2 | 609,500 |
E7 | – CEM01 – SAN02 |
– Xi măng: Hà Tiên đa dụng/ Insee hoặc tương đương – Cát: Đồng Nai hoặc tương đương |
Trát tường vữa M75 | m2 | 110,000 |
E8 | – CEM01 – SAN02 |
– Xi măng: Hà Tiên đa dụng/ Insee hoặc tương đương – Cát: Đồng Nai hoặc tương đương |
Trát cột vữa M75 bao gồm 3 hoặc 4 mặt | m | 126,500 |
E9 | – WG01 – WG01-F01 – WG01-F02 |
– Thạch cao: USG Boral hoặc tương đương – Khung xương Vĩnh Tường hoặc tương đương |
Vách thạch cao Boral 1 mặt, khung xương Vĩnh Tường | m2 | 190,000 |
E10 | – WG01 – WG01-F01 – WG01-F02 |
– Thạch cao: USG Boral hoặc tương đương – Khung xương Vĩnh Tường hoặc tương đương |
Vách thạch cao Boral 2 mặt, khung xương Vĩnh Tường | m2 | 230,000 |
E11 | – CEB01 – WG01-F01 – WG01-F02 |
– Cemboard: Vivaboard/Smartboard hoặc tương đương – Khung xương Vĩnh Tường hoặc tương đương |
Vách Cemboad 1 mặt 9mm | m2 | 517,500 |
E12 | – CEB01 – WG01-F01 – WG01-F02 |
– Cemboard: Vivaboard/Smartboard hoặc tương đương – Khung xương Vĩnh Tường hoặc tương đương |
Vách Cemboad 2 mặt 9mm | m2 | 862,500 |
E13 | – STBOX02 | Pomina/Hòa Phát hoặc tương đương | Gia công lắp dựng cầu thang sắt thép hộp (50x100x1.4)mm rộng 800mm đến 1000mm, bao gồm tay vịn, mặt bậc thép tấm 2mm dập chống trượt | md | 2,875,000 |
E14 | – CEM01 – SAN01 – STO01 – STE10 |
– Xi măng: Hà Tiên đa dụng/ Insee hoặc tương đương – Cát: Đồng Nai hoặc tương đương – Đá: Đồng Nai / Bình Điền hoặc tương đương – Thép: Pomina/ Việt Nhật hoặc tương đương |
Cầu thang bê tông cốt thép M250 dày 100mm, thép D10 a150mm 2 lớp, rộng 800mm đến 1000mm | md | 5,175,000 |
E15 | – BB01 – SLNT01 – SNT01 |
– Bột bả: Việt Mỹ hoặc tương đương – Sơn lót: Maxilite hoặc tương đương – Sơn nội thất : Maxilite hoặc tương đương |
Bã Matit + sơn lót + 2 lớp sơn hoàn thiện nội thất | m2 | 103,500 |
E16 | – BB01 – SNT01 |
– Bột bả: Việt Mỹ hoặc tương đương – Sơn nội thất : Maxilite hoặc tương đương |
Bả Matit + sơn 1 lớp hoàn thiện nội thất | m2 | 80,500 |
E17 | – GLS01 | Vách kính: Bình Dương hoặc tương đương | Khung vách kính cường lực 10mm (bao gồm cửa kính đẩy và gia cố xung quanh) | m2 | 1,035,000 |
E18 | – ALU01 | – Khung nhôm: Tungshin / Yongxing hoặc tương đương | Khung nhôm 76x44x1.2mm sơn tĩnh điện | md | 517,500 |
E19 | – GLS01 – ALU01 |
– Vách kính: Bình Dương hoặc tương đương – Khung nhôm: Tungshin / Yongxing hoặc tương đương |
Khung nhôm 76x44x1.2mm sơn tĩnh điện + Kính cường lực 10mm (Bao gồm gia cố xung quanh) | m2 | 1,265,000 |
E20 | – GLS01 | Vách kính: Bình Dương hoặc tương đương | Khung vách kính cường lực 12mm | m2 | 1,035,000 |
E21 | Phụ kiện: VVP hoặc tương đương | Bộ phụ kiện cửa lùa tap VVP (1 cánh 1 bộ) – Gồm: Máng treo nhôm, Bát L + Bát ngang + Bánh xe + Tay nắm âm + Ron chụp cạnh kính – Hãng VVP Thái lan hoặc tương đương |
Bộ | 5,577,500 | |
E22 | Phụ kiện: VVP hoặc tương đương | Chống rung, lắc cửa kính – Inox 304 – Qui cách 13x26mm, kẹp chân cửa kính lùa |
md | 747,500 | |
F | PHẦN NỀN | ||||
F1 | Nâng nền bằng cát, xà bần (bao gồm cả băm gạch, độ chặt K=0.93-0.95) | m3 | 483,000 | ||
F2 | – CEM1 – SAN1 |
– Xi măng: Hà Tiên đa dụng/ Insee hoặc tương đương – Cát: Đồng Nai hoặc tương đương |
Cán nền dày 50mm vữa M75 | m2 | 132,000 |
F3 | – CEM1 | – Xi măng: Hà Tiên đa dụng/ Insee hoặc tương đương | Láng nền bằng hồ dầu | m2 | 110,000 |
F4 | – LGN01 | Gạch Thành Long hoặc tương đương | Lát gạch nền khu nhà thuốc (600×600)mm + cắt 1 ô gạch trước lối vào thả thảm kích thước (720×520)mm. Gạch Thành Long | m2 | 322,000 |
F5 | – LGN02 | Gạch Taicera hoặc tương đương | Lát gạch nền khu nhà thuốc (600×600)mm + cắt 1 ô gạch trước lối vào thả thảm kích thước (720×520)mm. Gạch Taicera | m2 | 328,000 |
F6 | – GWC01 | Gạch Trung Quốc hoặc tương đương | Lát gạch nền + ốp tường cho nhà vệ sinh | m2 | 317,000 |
G | PHẦN CỬA | ||||
G1 | Thép hộp: Pomina /Hòa Phát hoặc tương đương Tôn: Đông Á hoặc tương đương |
Gia công và lắp đặt cửa đi sắt kích thước 800x2000mm (khung sắt hộp 20x20x1.2mm, mặt ốp tôn lá độ dày 5 zem, bao gồm khóa) | bộ | 3,392,500 | |
G2 | Đục trổ tường và hoàn thiện lại đủ tiêu chuẩn để lắp đặt cửa đi | gói | 2,300,000 | ||
G3 | – PK01 | VVP hoặc tương đương | Phụ kiện cửa bản lề sàn (bản lề sàn, tay đẩy cửa kính, nẹp kính, khóa hiệu VVP) | bộ | 4,197,500 |
G4 | – CEM01 – SAN01 – STO01 – STE10 |
– Xi măng: Hà Tiên đa dụng/ Insee hoặc tương đương – Cát: Đồng Nai hoặc tương đương – Đá: Đồng Nai / Bình Điền hoặc tương đương – Thép: Pomina/ Việt Nhật hoặc tương đương |
Lanh tô cửa bê tông M200 | cái | 517,500 |
G5 | – DWC01 – DWC02 |
Việt Nhật/ Yinhua hoặc tương đương | Cửa nhôm kính Toilet 650x2000mm có khóa | bộ | 2,012,500 |
G6 | – DWC04 | Việt Nhật/ Yinhua hoặc tương đương | Cửa nhôm Toilet 650x2000mm có khóa | bộ | 3,680,000 |
G7 | – DWC03 | Việt Nhật/ Yinhua hoặc tương đương | Cửa Kho Laminate Ancuong LK10003M gương kích thước 750x2000mm + khóa | bộ | 2,875,000 |
G8 | – DWC01 – DWC02 |
Việt Nhật/ Yinhua hoặc tương đương | Cửa nhôm kính kho 750x2000mm + khóa (bao gồm toàn bộ khung cửa ) | bộ | 2,760,000 |
G9 | – DWC04 | Việt Nhật/ Yinhua hoặc tương đương | Cửa nhôm kho 750x2000mm+ khóa (bao gồm toàn bộ khung cửa ) | bộ | 2,875,000 |
G10 | – OT01 | Việt Nhật/ Yinhua hoặc tương đương | Ô thoáng nhôm lá 400x750x50mm ở trên cách đà cửa 100mm | bộ | 575,000 |
H | PHẦN TRẦN | ||||
H1 | TTC01 | – Thạch cao: USG Boral hoặc tương đương – Khung xương Vĩnh Tường hoặc tương đương |
Trần thạch cao khung nổi Boral 9mm tấm 600x600mm | m2 | 195,500 |
H2 | TTC02 | – Thạch cao: USG Boral hoặc tương đương – Khung xương Vĩnh Tường hoặc tương đương |
Trần thạch cao chìm Boral 9mm | m2 | 195,500 |
H3 | TTC01 | – Thạch cao: USG Boral hoặc tương đương | Tấm trần thạch cao khung nổi Boral 9mm tấm 600x600mm (không bao gồm khung xương) | m2 | 126,500 |
H4 | TTC02 | – Thạch cao: USG Boral hoặc tương đương | Tấm trần thạch cao chìm Boral 9mm (không bao gồm khung xương) | m2 | 126,500 |
H5 | CTT01 | Vĩnh Tường hoặc tương đương | Cửa thăm trần thạch cao kích thước: 600x600mm | cái | 483,000 |
H6 | Gia công | Thi công giật cấp trần thạch cao làm hốc lắp điều hòa | cái | 747,500 | |
I | KHU VỰC PHÍA NGOÀI NHÀ | ||||
I1 | – CEM1 – SAN2 – WB1 |
– Xi măng: Hà Tiên đa dụng/ Insee hoặc tương đương – Cát: Đồng Nai hoặc tương đương – Gạch: Đồng Nai/ Tám Quỳnh hoặc tương đương |
Xây bậc tam cấp bằng gạch ống | m3 | 517,500 |
I2 | -STBOX03 | -Thép hộp: Hòa Phát/Pomina hoặc tương đương – Sơn chống rỉ: Bạch tuyết hoặc tương đương |
Bậc tam cấp thép hộp 20x20x1.4mm rộng 1-1.2m | md | 402,500 |
I3 | – SCG1 | – Sơn chống rỉ: Bạch tuyết hoặc tương đương | Sơn chống rỉ bậc tam cấp thép hộp (màu theo chỉ định) | gói | 178,000 |
I4 | – SLNGT01 – SXD01 |
– Bột bả: Việt Mỹ hoặc tương đương – Sơn lót ngoại thất: Maxilite hoặc tương đương – Sơn ngoại thất: Sơn Dulux Weathershield 5 in 1 – gốc dầu (lau chùi dễ dàng) hoặc tương đương |
Sơn ngoại thất bằng bột trét Dulux +Sơn Dulux Weathershield 5 in 1 – gốc dầu ( lau chùi dễ dàng ) • Mã sơn : 72BB07/288 | m2 | 149,500 |
I5 | – CEM01 | Xi măng: Hà Tiên đa dụng/ Insee hoặc tương đương | Quét chống thấm cho tường ngoài nhà bằng hồ dầu xi măng | m2 | 87,000 |
I6 | – WW01 | Kova/Intoc hoặc tương đương | Quét chống thấm cho tường ngoài nhà bằng phụ gia CT-11A | m2 | 213,000 |
I7 | Đục tỉa, dặm vá, xử lý độ dốc, bó vỉa vỉa hè (tính chung cho 1 nhà thuốc) | gói | 2,587,500 | ||
I8 | – CEM01 – SAN02 – GVH01 |
– Xi măng: Hà Tiên đa dụng/ Insee hoặc tương đương – Cát: Đồng Nai hoặc tương đương – Gạch vỉa hè: Landmark-Đồng Nai hoặc tương đương |
Cán nền chiều dày từ 30-50mm và lát gạch Terrazzo vỉa hè | m2 | 363,000 |
I9 | – CEM01 – SAN01 |
– Xi măng: Hà Tiên đa dụng/ Insee hoặc tương đương – Cát: Đồng Nai hoặc tương đương |
Cán nền vỉa hè bằng xi măng M150 chiều dày 30-50mm | m2 | 414,000 |
I10 | – CEM01 – SAN01 – ĐM01 |
– Xi măng: Hà Tiên đa dụng/ Insee hoặc tương đương – Cát: Đồng Nai hoặc tương đương – Đá mi: Đồng Nai/Bình Điền hoặc tương đương |
Cán nền bằng bê tông đá mi M250 chiều dày 30-50mm | m2 | 570,000 |
I11 | – INOX04 | Inox 201 | Inox 201, D 270mm bảo vệ hộp đèn đứng cột | cây | 604,000 |
I12 | – INOX01 | Inox 304 | Inox 304 xước mờ (25x25x1.2)mm ngạch cửa | md | 230,000 |
IV | PHẦN CÔNG TÁC M&E, DATA, TEL, PCCC, HVAC | ||||
K | PHẦN ĐIỆN | ||||
K1 | – WE01 | Cadivi hoặc tương đương | Dây cadivi 1.5 | md | 9,200 |
K2 | – WE01 | Cadivi hoặc tương đương | Dây cadivi 2.5 | md | 15,000 |
K3 | – WE01 | Cadivi hoặc tương đương | Dây cadivi 4.0 | md | 18,500 |
K4 | – WE01 | Cadivi hoặc tương đương | Dây cadivi 6.0 | md | 23,700 |
K5 | – WE01 | Cadivi hoặc tương đương | Dây cadivi 8.0 | md | 26,000 |
K6 | – WE01 | Cadivi hoặc tương đương | Dây cadivi 10.0 | md | 33,300 |
K7 | – WE01 | Cadivi hoặc tương đương | Dây CXV 2 core -10.0 | md | 75,000 |
K8 | – RG01 | Comet/MPE/Sino hoặc tương đương | Ruột gà | md | 4,000 |
K9 | – OD01 | Comet/MPE/Sino hoặc tương đương | Ống điện phi 20 | md | 15,000 |
K10 | – TCN01 | Gia công; Sơn tĩnh điện | Tủ điện kim loại sơn tĩnh điện 2 lớp KT : 400x600x200 (dày 1.0 mm) (Theo bản vẽ số: 15. BVKT-MEP-TD) |
cái | 1,150,000 |
K11 | – CB01 | LS hoặc tương đương | CB Tổng 50A (MCB 3P 50A 4.5kA) (áp dụng cho tủ điện 3 pha) | cái | 575,000 |
K12 | – CB01 | LS hoặc tương đương | CB Tổng 63A (MCB 2P 63A 4.5kA) (áp dụng cho tủ điện 1 pha) | cái | 368,000 |
K13 | – CB03 | LS hoặc tương đương | CB Đèn ( đèn kho & vệ sinh, đèn khu bán thuốc) (MCB 1P 16A 4.5kA) | cái | 137,000 |
K14 | – CB02 | LS hoặc tương đương | CB Ổ cắm POS (MCB 2P 25A 4.5kA) | cái | 137,000 |
K15 | – CB02 | LS hoặc tương đương | CB Máy lạnh (MCB 2P 20A 4.5kA) | cái | 137,000 |
K16 | – CB03 | LS hoặc tương đương | CB Bảng vẫy (MCB 1P 16A 4.5kA) | cái | 137,000 |
K17 | – CB03 | LS hoặc tương đương | CB bảng hiệu hộp đèn (MCB 3P 16A 4.5kA) (áp dụng cho tủ 3 pha) | cái | 137,000 |
K18 | – CB02 | LS hoặc tương đương | CB bảng hiệu hộp đèn (MCB 2P 32A 4.5kA) (áp dụng cho tủ điện 1 pha) | cái | 137,000 |
K19 | – CB02 | LS hoặc tương đương | CB Tủ chiller + tủ kem (MCB 2P 25A 4.5kA) | cái | 137,000 |
K20 | – CB03 | LS hoặc tương đương | CB Cửa tự động (MCB1P 16A 4.5kA) | cái | 137,000 |
K21 | – CB03 | LS hoặc tương đương | CB Tivi (MCB 1P 16A 4.5kA) | cái | 137,000 |
K22 | – CB02 | LS hoặc tương đương | CB Cửa cuốn (MCB 1P 25A 4.5kA) | cái | 137,000 |
K23 | – CB02 | LS hoặc tương đương | CB Dự phòng (MCB 2P 25A 4.5kA) | cái | 137,000 |
K24 | – CB03 | LS hoặc tương đương | CB Kệ tự chọn (MCB 1P 16A 4.5kA) | cái | 137,000 |
K25 | – OC01 | Roman hoặc tương đương | Ổ điện 3 chấu | cái | 207,000 |
K26 | – CTĐ01 | Roman hoặc tương đương | Công tắc đôi (nhà vệ sinh và kho) | cái | 92,000 |
K27 | – HOC01 | Roman hoặc tương đương | Hộp chống thấm nước dùng cho mặt ổ cắm | cái | 156,000 |
K28 | – LLT8 | Paragon / Duhal/ Rạng đông/Philips hoặc tương đương | Cung cấp và lắp đặt đèn Led T8 1,2m (bao gồm máng) | bộ | 310,500 |
K29 | – LLT8 | Paragon / Duhal/ Rạng đông/Philips hoặc tương đương | Cung cấp và lắp đặt đèn Led T8 0,6m (bao gồm máng) | bộ | 121,000 |
K30 | – LLT5 | Paragon / Duhal/ Rạng đông/Philips hoặc tương đương | Cung cấp và lắp đặt đèn Led T5 1,2m (bao gồm máng) | bộ | 253,000 |
K31 | – LLT5 | Paragon / Duhal/ Rạng đông/Philips hoặc tương đương | Cung cấp và lắp đặt đèn Led T5 0,6m (bao gồm máng) | bộ | 193,000 |
K32 | – LLT8 | Paragon / Duhal/ Rạng đông/Philips hoặc tương đương | Cung cấp và lắp đặt bóng đèn Led T8 1,2m (không bao gồm máng) | bộ | 248,500 |
K33 | – LLT8 | Paragon / Duhal/ Rạng đông/Philips hoặc tương đương | Cung cấp và lắp đặt bóng đèn Led T8 0,6m (không bao gồm máng) | bộ | 97,000 |
K34 | – LLT5 | Paragon / Duhal/ Rạng đông/Philips hoặc tương đương | Cung cấp và lắp đặt bóng đèn Led T5 1,2m (không bao gồm máng) | bộ | 202,500 |
